Télécharger
                         Classement semaine no.  5

                       PJ   V   D   N  PP  PC   PS   CS  PTS  SERIE GEN
   1  Junior           11   8   2   1  53  42  501   67  17   2  D   1
   5  L'Informateur    11   7   3   1  60  48  548  108  15   1  V   2
   6  Yessir           11   6   4   1  56  33  516   91  13   1  V   3
   4  OJzzz            11   5   3   3  57  43  540  124  13   1  N   4
   9  Champions        11   5   5   1  39  34  527  121  11   2  V   5
  10  The CockOn's     11   5   5   1  47  43  519  111  11   1  N   6
   3  Billabong        11   4   5   2  41  47  528   96  10   1  D   7
   2  Tidelidi         11   4   6   1  42  47  517  109   9   1  V   8
   7  MonEquipe        11   4   7   0  32  55  467   83   8   7  D   9
   8  Dauphins         11   1   9   1  25  60  480  105   3   2  D  10
 
 Les meilleurs cette semaine:
 
     PS   OJzzz                    124
     PE   Tidelidi                   8
     4D   Champions                 34
    3AG   L'Informateur             31
    3AD   OJzzz                     36
     3C   L'Informateur             30
     2G   Dauphins                  36
     D   Dumba Matt       Min  OJzzz             16
     AG  Beauvillier A    NYI  L'Informateur     14
     AD  Atkinson Cam     Clb  OJzzz             21
     C   Pavelski Joe     SJ   MonEquipe         17
      G  Bishop Ben       Dal  Yessir            23
 
 Resultats cette semaine:

  Match 1

   2  Tidelidi           5  109     5  L'Informateur      5  108        
  10  The CockOn's       5  111     8  Dauphins           3  105        
   1  Junior             1   67     9  Champions          9  121        
   6  Yessir             2   91     3  Billabong          2   96        
   4  OJzzz              8  124     7  MonEquipe          2   83        

  Match 2

   6  Yessir             3   91     7  MonEquipe          1   83        
  10  The CockOn's       5  111     4  OJzzz              5  124        
   3  Billabong          5   96     5  L'Informateur      6  108        
   1  Junior             0   67     2  Tidelidi           8  109        
   8  Dauphins           2  105     9  Champions          5  121        


 Changements cette semaine:


                                Engage                  Congedie


  Tidelidi              AG Max Domi      Mtl      AG M. Johansson    NJ
                        C  Bo Horvat     Van      D  Brendan Montour Vgk


  Billabong             AD M. Granlund   Min     AD TJ Oshie         Wsh
                        D  Zach Werenski Clb     D  Shea Theodore    Vgk


  The CockOn's          AG Chris Kreider NYR     AG Patrick Marleau  Tor
                        AD J. Pominville Buf     AD Dustin Brown     LA


  L'Informateur         AD K. Kapanen    Tor     AD Viktor Arvidsson Nsh
                        C  Ryan O'Reilly Stl     D  Josh Morrissey   Wpg


  Junior                G  Jimmy Howard  Det     AG P. Buchnevich    NYR

			
Copyright © 2018-2019 Pooler.CA | Tous droits réservés.